Preise

Hier finden Sie alle Informationen zu Tickets und Preisen der Heimspiele des TuS N-Lübbecke der Saison 2022/23
Erwachsene | Einzelkarte Ticketshop | Einzelkarte Geschäftsstelle / Abendkasse | Dauerkarte | Rückrunden-Dauerkarte |
---|---|---|---|---|
Sitzplatz (Mittelblock) | 23,00 € | 25,00 € | 345,00 € | 215,00 € |
Sitzplatz (Außenblock) | 18,00 € | 20,00 € | 270,00 € | 180,00 € |
Stehplatz | 13,00 € | 15,00 € | 195,00 € | 125,00 € |
Ermäßigt * | Einzelkarte Ticketshop | Einzelkarte Geschäftsstelle / Abendkasse | Dauerkarte | Rückrunden-Dauerkarte |
---|---|---|---|---|
Sitzplatz (Mittelblock) | 23,00 € | 25,00 € | 345,00 € | 215,00 € |
Sitzplatz (Außenblock) | 15,00 € | 17,00 € | 225,00 € | 143,00 € |
Stehplatz | 11,00 € | 13,00 € | 165,00 € | 103,00 € |
Rollstuhlplatz | 9,00 € | 11,00 € | 135,00 € | 80,00 € |
Jugendliche 15 – 17 Jahre | Einzelkarte Ticketshop | Einzelkarte Geschäftsstelle / Abendkasse | Dauerkarte | Rückrunden-Dauerkarte |
---|---|---|---|---|
Sitzplatz (Mittelblock) | 23,00 € | 25,00 € | 345,00 € | 215,00 € |
Sitzplatz (Außenblock) | 10,00 € | 12,00 € | 150,00 € | 96,00 € |
Stehplatz | 9,00 € | 11,00 € | 135,00 € | 85,00 € |
Kinder 7 – 14 Jahre | Einzelkarte Ticketshop | Einzelkarte Geschäftsstelle / Abendkasse | Dauerkarte | Rückrunden-Dauerkarte |
---|---|---|---|---|
Sitzplatz (Mittelblock) | 23,00 € | 25,00 € | 345,00 € | 215,00 € |
Sitzplatz (Außenblock) | 8,00 € | 10,00 € | 120,00 € | 77,00 € |
Stehplatz | 6,00 € | 8,00 € | 90,00 € | 59,00 € |
* nur mit entsprechendem gültigen Lichtbildnachweis
Familientickets (Außenblock) | Ticketshop | Geschäftsstelle / Abendkasse |
---|---|---|
1 Kind + 1 Erwachsener | 21,00 € | 23,00 € |
2 Kinder + 1 Erwachsener | 23,00 € | 25,00 € |
1 Kind + 2 Erwachsene | 40,00 € | 42,00 € |
2 Kinder + 2 Erwachsene | 42,00 € | 44,00 € |