Termine
2.HBL
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWD Minden | 18 | 12 | 1 | 5 | 568:519 (+49) | 25:11 |
2 | TV 05/07 Hüttenberg | 18 | 12 | 1 | 5 | 524:490 (+34) | 25:11 |
3 | Bergischer HC | 17 | 11 | 2 | 4 | 533:480 (+53) | 24:10 |
4 | HBW Balingen-Weilstetten | 17 | 10 | 3 | 4 | 523:482 (+41) | 23:11 |
5 | HSG Nordhorn-Lingen | 18 | 9 | 3 | 6 | 517:509 (+8) | 21:15 |
6 | HC Elbflorenz 2006 | 17 | 9 | 2 | 6 | 519:478 (+41) | 20:14 |
7 | HSC 2000 Coburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 508:495 (+13) | 19:15 |
8 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 17 | 8 | 2 | 7 | 493:497 (-4) | 18:16 |
9 | TSV Bayer Dormagen | 18 | 9 | 0 | 9 | 581:567 (+14) | 18:18 |
10 | VfL Lübeck-Schwartau | 18 | 7 | 3 | 8 | 501:508 (-7) | 17:19 |
11 | TV Großwallstadt | 18 | 8 | 1 | 9 | 526:566 (-40) | 17:19 |
12 | TuSEM Essen | 17 | 8 | 0 | 9 | 460:494 (-34) | 16:18 |
13 | TuS Ferndorf | 18 | 7 | 2 | 9 | 503:520 (-17) | 16:20 |
14 | Eulen Ludwigshafen | 18 | 7 | 1 | 10 | 493:494 (-1) | 15:21 |
15 | ASV Hamm-Westfalen | 18 | 7 | 1 | 10 | 551:552 (-1) | 15:21 |
16 | TuS N-Lübbecke | 17 | 7 | 0 | 10 | 465:496 (-31) | 14:20 |
17 | VfL Eintracht Hagen | 17 | 5 | 3 | 9 | 489:499 (-10) | 13:21 |
18 | HSG Konstanz | 18 | 0 | 0 | 18 | 494:602 (-108) | 0:36 |
Termine Heimspiele der Saison 2024/25
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Freitag | 20:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Lübeck-Schwartau | 25:28 |
28.09.2024 | Samstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Bergischer HC | 21:34 |
11.10.2024 | Freitag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSC 2000 Coburg | 24:34 |
23.10.2024 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TSV Bayer Dormagen | 35:32 |
26.10.2024 | Samstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | GWD Minden | 30:26 |
16.11.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Konstanz | 28:23 |
02.12.2024 | Montag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | 26:27 |
14.12.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | ASV Hamm-Westfalen | 31:29 |
27.12.2024 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Eintracht Hagen | 28:26 |
09.02.2025 | Sonntag | 17:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | - : - |
21.02.2025 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Eulen Ludwigshafen | - : - |
08.03.2025 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuS Ferndorf | - : - |
26.03.2025 | Mittwoch | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuSEM Essen | - : - |
14.04.2025 | Montag | 18:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Elbflorenz 2006 | - : - |
25.04.2025 | Freitag | 20:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV 05/07 Hüttenberg | - : - |
17.05.2025 | Samstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Dessau-Rosslauer HV 06 | - : - |
30.05.2025 | Freitag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Nordhorn-Lingen | - : - |
Termine Auswärtsspiele der Saison 2024/25
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Freitag | 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | - | TuS N-Lübbecke | 32:30 |
21.09.2024 | Samstag | 19:30 Uhr | Eulen Ludwigshafen | - | TuS N-Lübbecke | 29:32 |
05.10.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS Ferndorf | - | TuS N-Lübbecke | 32:25 |
18.10.2024 | Freitag | 19:00 Uhr | TuSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | 29:23 |
01.11.2024 | Freitag | 19:00 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | - | TuS N-Lübbecke | 28:22 |
23.11.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | - | TuS N-Lübbecke | 30:27 |
08.12.2024 | Sonntag | 17:00 Uhr | Dessau-Rosslauer HV 06 | - | TuS N-Lübbecke | 27:30 |
23.12.2024 | Montag | 19:30 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen | - | TuS N-Lübbecke | 30:28 |
14.02.2025 | Freitag | 19:00 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
02.03.2025 | Sonntag | 17:00 Uhr | Bergischer HC | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
23.03.2025 | Sonntag | 17:00 Uhr | HSC 2000 Coburg | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
30.03.2025 | Sonntag | 17:00 Uhr | TSV Bayer Dormagen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
05.04.2025 | Samstag | 19:30 Uhr | GWD Minden | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
19.04.2025 | Samstag | 18:00 Uhr | HSG Konstanz | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
03.05.2025 | Samstag | 18:00 Uhr | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
21.05.2025 | Mittwoch | 19:30 Uhr | ASV Hamm-Westfalen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
07.06.2025 | Samstag | 18:00 Uhr | VfL Eintracht Hagen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
Termine DHB-Pokal 2024/25
[lmpokal id=57/0]
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | Dienstag | 19.30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | GWD Minden | 28:24 |
03.10.2023 | Dienstag | 17 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | 29:27 |
13.12.2023 | Mittwoch | 19 Uhr | VfL Eintracht Hagen | - | TuS N-Lübbecke | 28:36 |
03.02.2024 | Samstag | 19 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | MT Melsungen | 28:30 |