Termine
2.HBL
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 38 | 27 | 6 | 5 | 1133:1017 (+116) | 60:16 |
2 | ThSV Eisenach | 38 | 24 | 7 | 7 | 1079:949 (+130) | 55:21 |
3 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 38 | 25 | 4 | 9 | 1183:1091 (+92) | 54:22 |
4 | SG BBM Bietigheim | 38 | 23 | 3 | 12 | 1179:1104 (+75) | 49:27 |
5 | TuS N-Lübbecke | 38 | 23 | 3 | 12 | 1106:1051 (+55) | 49:27 |
6 | HSG Nordhorn-Lingen | 38 | 24 | 1 | 13 | 1044:1000 (+44) | 49:27 |
7 | 1. VfL Potsdam | 38 | 20 | 4 | 14 | 1142:1116 (+26) | 44:32 |
8 | TuSEM Essen | 38 | 20 | 2 | 16 | 1056:1010 (+46) | 42:34 |
9 | Eulen Ludwigshafen | 38 | 18 | 5 | 15 | 1150:1146 (+4) | 41:35 |
10 | VfL Eintracht Hagen | 38 | 20 | 0 | 18 | 1169:1164 (+5) | 40:36 |
11 | HSC 2000 Coburg | 38 | 17 | 3 | 18 | 1063:1034 (+29) | 37:39 |
12 | VfL Lübeck-Schwartau | 38 | 15 | 5 | 18 | 1069:1071 (-2) | 35:41 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 38 | 17 | 1 | 20 | 1110:1137 (-27) | 35:41 |
14 | TV Großwallstadt | 38 | 15 | 5 | 18 | 1048:1081 (-33) | 35:41 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 38 | 16 | 1 | 21 | 1052:1067 (-15) | 33:43 |
16 | HC Elbflorenz 2006 | 38 | 14 | 2 | 22 | 1075:1127 (-52) | 30:46 |
17 | HC Motor Zaporizhzhia | 38 | 11 | 4 | 23 | 1086:1143 (-57) | 26:50 |
18 | HSG Konstanz | 38 | 7 | 5 | 26 | 1067:1217 (-150) | 19:57 |
19 | HC Empor Rostock | 38 | 6 | 2 | 30 | 996:1149 (-153) | 14:62 |
20 | Wölfe Würzburg | 38 | 6 | 1 | 31 | 1078:1211 (-133) | 13:63 |
Termine Heimspiele der Saison 2022/23
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSC 2000 Coburg | 27:26 |
23.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Elbflorenz 2006 | 30:24 |
28.10.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Empor Rostock | 28:24 |
05.11.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TSV Bayer Dormagen | 23:22 |
11.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Wölfe Würzburg | 32:26 |
18.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | 23:26 |
02.12.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Dessau-Rosslauer HV 06 | 31:26 |
14.12.2022 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | ThSV Eisenach | 29:29 |
17.12.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | SG BBM Bietigheim | 30:31 |
03.02.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | 1. VfL Potsdam | 33:26 |
11.02.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Eintracht Hagen | 32:25 |
22.02.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | 30:32 |
03.03.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Eulen Ludwigshafen | 33:25 |
18.03.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Lübeck-Schwartau | 27:26 |
22.03.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV 05/07 Hüttenberg | 33:28 |
01.04.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuSEM Essen | 41:35 |
05.05.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Motor Zaporizhzhia | 26:29 |
17.05.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Nordhorn-Lingen | 27:28 |
03.06.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Konstanz | 30:29 |
Termine Auswärtsspiele der Saison 2022/23
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | VfL Eintracht Hagen | - | TuS N-Lübbecke | 28:31 |
17.09.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | 26:23 |
30.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | Eulen Ludwigshafen | - | TuS N-Lübbecke | 32:29 |
08.10.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau | - | TuS N-Lübbecke | 22:27 |
22.10.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | - | TuS N-Lübbecke | 29:37 |
02.11.2022 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | 30:27 |
25.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | HC Motor Zaporizhzhia | - | TuS N-Lübbecke | 26:30 |
10.12.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen | - | TuS N-Lübbecke | 21:24 |
26.12.2022 | Montag | 17:00 Uhr | HSG Konstanz | - | TuS N-Lübbecke | 25:26 |
17.02.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | HSC 2000 Coburg | - | TuS N-Lübbecke | 32:35 |
26.02.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | - | TuS N-Lübbecke | 34:36 |
26.03.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | HC Empor Rostock | - | TuS N-Lübbecke | 20:25 |
06.04.2023 | Donnerstag | 19:30 Uhr | TSV Bayer Dormagen | - | TuS N-Lübbecke | 30:25 |
16.04.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | Wölfe Würzburg | - | TuS N-Lübbecke | 32:32 |
22.04.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | - | TuS N-Lübbecke | 28:27 |
13.05.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | Dessau-Rosslauer HV 06 | - | TuS N-Lübbecke | 28:32 |
20.05.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | ThSV Eisenach | - | TuS N-Lübbecke | 27:19 |
26.05.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | - | TuS N-Lübbecke | 32:24 |
07.06.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | 1. VfL Potsdam | - | TuS N-Lübbecke | 32:32 |