Termine
2.HBL
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 26 | 20 | 4 | 2 | 774:679 (+95) | 44:8 |
2 | TuS N-Lübbecke | 26 | 19 | 1 | 6 | 766:701 (+65) | 39:13 |
3 | ThSV Eisenach | 26 | 17 | 4 | 5 | 732:645 (+87) | 38:14 |
4 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 26 | 16 | 4 | 6 | 793:733 (+60) | 36:16 |
5 | HSG Nordhorn-Lingen | 26 | 17 | 1 | 8 | 706:664 (+42) | 35:17 |
6 | SG BBM Bietigheim | 26 | 15 | 2 | 9 | 799:736 (+63) | 32:20 |
7 | 1. VfL Potsdam | 26 | 14 | 3 | 9 | 780:762 (+18) | 31:21 |
8 | Eulen Ludwigshafen | 25 | 12 | 5 | 8 | 755:749 (+6) | 29:21 |
9 | TuSEM Essen | 24 | 12 | 1 | 11 | 648:624 (+24) | 25:23 |
10 | TV 05/07 Hüttenberg | 26 | 12 | 1 | 13 | 749:778 (-29) | 25:27 |
11 | TV Großwallstadt | 26 | 11 | 2 | 13 | 710:731 (-21) | 24:28 |
12 | HC Elbflorenz 2006 | 26 | 10 | 2 | 14 | 723:754 (-31) | 22:30 |
13 | HSC 2000 Coburg | 26 | 9 | 3 | 14 | 727:729 (-2) | 21:31 |
14 | VfL Lübeck-Schwartau | 26 | 8 | 4 | 14 | 707:725 (-18) | 20:32 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 26 | 10 | 0 | 16 | 693:718 (-25) | 20:32 |
16 | VfL Eintracht Hagen | 25 | 9 | 0 | 16 | 741:779 (-38) | 18:32 |
17 | HSG Konstanz | 26 | 6 | 4 | 16 | 722:817 (-95) | 16:36 |
18 | HC Motor Zaporizhzhia | 23 | 7 | 1 | 15 | 647:676 (-29) | 15:31 |
19 | HC Empor Rostock | 25 | 5 | 2 | 18 | 648:734 (-86) | 12:38 |
20 | Wölfe Würzburg | 24 | 4 | 0 | 20 | 661:747 (-86) | 8:40 |
Termine Heimspiele der Saison 2022/23
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSC 2000 Coburg | 27:26 |
23.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Elbflorenz 2006 | 30:24 |
28.10.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Empor Rostock | 28:24 |
05.11.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TSV Bayer Dormagen | 23:22 |
11.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Wölfe Würzburg | 32:26 |
18.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | 23:26 |
02.12.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Dessau-Rosslauer HV 06 | 31:26 |
14.12.2022 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | ThSV Eisenach | 29:29 |
17.12.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | SG BBM Bietigheim | 30:31 |
03.02.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | 1. VfL Potsdam | 33:26 |
11.02.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Eintracht Hagen | 32:25 |
22.02.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | 30:32 |
03.03.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Eulen Ludwigshafen | 33:25 |
18.03.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Lübeck-Schwartau | 27:26 |
22.03.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV 05/07 Hüttenberg | 33:28 |
01.04.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuSEM Essen | - : - |
05.05.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Motor Zaporizhzhia | - : - |
17.05.2023 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Nordhorn-Lingen | - : - |
03.06.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Konstanz | - : - |
Termine Auswärtsspiele der Saison 2022/23
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | VfL Eintracht Hagen | - | TuS N-Lübbecke | 28:31 |
17.09.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | 26:23 |
30.09.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | Eulen Ludwigshafen | - | TuS N-Lübbecke | 32:29 |
08.10.2022 | Samstag | 19:00 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau | - | TuS N-Lübbecke | 22:27 |
22.10.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | - | TuS N-Lübbecke | 29:37 |
02.11.2022 | Mittwoch | 19:30 Uhr | TuSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | 30:27 |
25.11.2022 | Freitag | 19:30 Uhr | HC Motor Zaporizhzhia | - | TuS N-Lübbecke | 26:30 |
10.12.2022 | Samstag | 19:30 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen | - | TuS N-Lübbecke | 21:24 |
26.12.2022 | Montag | 17:00 Uhr | HSG Konstanz | - | TuS N-Lübbecke | 25:26 |
17.02.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | HSC 2000 Coburg | - | TuS N-Lübbecke | 32:35 |
26.02.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | - | TuS N-Lübbecke | 34:36 |
26.03.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | HC Empor Rostock | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
06.04.2023 | Donnerstag | 19:30 Uhr | TSV Bayer Dormagen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
16.04.2023 | Sonntag | 17:00 Uhr | Wölfe Würzburg | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
22.04.2023 | Samstag | 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
13.05.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | Dessau-Rosslauer HV 06 | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
20.05.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | ThSV Eisenach | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
26.05.2023 | Freitag | 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
07.06.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | 1. VfL Potsdam | - | TuS N-Lübbecke | - : - |