Termine
2.HBL
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 15 | 12 | 1 | 2 | 447:405 (+42) | 25:5 |
2 | ASV Hamm-Westfalen | 15 | 12 | 0 | 3 | 478:453 (+25) | 24:6 |
3 | SG BBM Bietigheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 436:382 (+54) | 22:6 |
4 | HSC 2000 Coburg | 15 | 9 | 1 | 5 | 437:394 (+43) | 19:11 |
5 | HC Elbflorenz 2006 | 15 | 9 | 0 | 6 | 450:426 (+24) | 18:12 |
6 | TV Großwallstadt | 15 | 9 | 0 | 6 | 464:467 (-3) | 18:12 |
7 | TuS N-Lübbecke | 15 | 8 | 1 | 6 | 433:425 (+8) | 17:13 |
8 | HSG Nordhorn-Lingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 443:437 (+6) | 17:13 |
9 | TuSEM Essen | 15 | 6 | 3 | 6 | 378:378 (0) | 15:15 |
10 | Eulen Ludwigshafen | 15 | 7 | 0 | 8 | 463:461 (+2) | 14:16 |
11 | VfL Eintracht Hagen | 15 | 7 | 0 | 8 | 461:460 (+1) | 14:16 |
12 | VfL Lübeck-Schwartau | 15 | 6 | 1 | 8 | 426:453 (-27) | 13:17 |
13 | TV 05/07 Hüttenberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 443:446 (-3) | 12:18 |
14 | GWD Minden | 15 | 5 | 1 | 9 | 451:451 (0) | 11:19 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 15 | 4 | 1 | 10 | 421:454 (-33) | 9:21 |
16 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 15 | 4 | 1 | 10 | 430:468 (-38) | 9:21 |
17 | TuS Vinnhorst | 15 | 3 | 1 | 11 | 405:456 (-51) | 7:23 |
18 | EHV Aue | 14 | 2 | 0 | 12 | 371:421 (-50) | 4:24 |
Termine Heimspiele der Saison 2023/24
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | Freitag | 20:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSG Nordhorn-Lingen | 27:21 |
22.09.2023 | Freitag | 20:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Eulen Ludwigshafen | 31:41 |
07.10.2023 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HC Elbflorenz 2006 | 29:21 |
21.10.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | GWD Minden | 31:28 |
24.10.2023 | Dienstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuS Vinnhorst | 34:32 |
11.11.2023 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | EHV Aue | 27:31 |
25.11.2023 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | SG BBM Bietigheim | 27:24 |
02.12.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Lübeck-Schwartau | - : - |
17.12.2023 | Sonntag | 18:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | ASV Hamm-Westfalen | - : - |
22.12.2023 | Freitag | 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TSV Bayer Dormagen | - : - |
10.02.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV 05/07 Hüttenberg | - : - |
24.02.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TuSEM Essen | - : - |
08.03.2024 | Freitag | 20:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | 1. VfL Potsdam | - : - |
23.03.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | GWD Minden | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
08.04.2024 | Montag | 19:30 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | HSC 2000 Coburg | - : - |
19.04.2024 | Freitag | 20:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | Dessau-Rosslauer HV 06 | - : - |
04.05.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | VfL Eintracht Hagen | - : - |
25.05.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | - : - |
Termine Auswärtsspiele der Saison 2023/24
Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | Freitag | 20:30 Uhr | TSV Bayer Dormagen | - | TuS N-Lübbecke | 20:25 |
16.09.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | - | TuS N-Lübbecke | 28:33 |
29.09.2023 | Freitag | 20:30 Uhr | TuSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | 31:28 |
13.10.2023 | Freitag | 20:00 Uhr | 1. VfL Potsdam | - | TuS N-Lübbecke | 29:29 |
28.10.2023 | Samstag | 18:00 Uhr | HSC 2000 Coburg | - | TuS N-Lübbecke | 30:29 |
18.11.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | Dessau-Rosslauer HV 06 | - | TuS N-Lübbecke | 22:28 |
29.11.2023 | Mittwoch | 19:00 Uhr | VfL Eintracht Hagen | - | TuS N-Lübbecke | 38:30 |
09.12.2023 | Samstag | 19:30 Uhr | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
26.12.2023 | Dienstag | 19:30 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
18.02.2024 | Sonntag | 17:00 Uhr | Eulen Ludwigshafen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
02.03.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
30.03.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | TuS Vinnhorst | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
12.04.2024 | Freitag | 19:00 Uhr | EHV Aue | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
27.04.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | SG BBM Bietigheim | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
17.05.2024 | Freitag | 19:30 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau | - | TuS N-Lübbecke | - : - |
01.06.2024 | Samstag | 18:00 Uhr | ASV Hamm-Westfalen | - | TuS N-Lübbecke | - : - |