Aktuelle News
[latestposts number=’3′ viewall=’true’ categoryid=’1, 40′]
Aktuelle Pressekonferenz
[latestposts number=’1′ viewall=’false’ categoryid=’43’ padding=’0 2px 0 0′]
[one_third_last padding=”13px 0 0 20px”]
Ticketshop
Werbung
Aktuelle Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | HBW Balingen-Weilstetten | 26 | 44:8 |
2 | TuS N-Lübbecke | 26 | 39:13 |
3 | ThSV Eisenach | 27 | 38:16 |
4 | Dessau-Rosslauer HV 06 | 27 | 36:18 |
5 | HSG Nordhorn-Lingen | 26 | 35:17 |
6 | SG BBM Bietigheim | 27 | 34:20 |
7 | 1. VfL Potsdam | 26 | 31:21 |
8 | Eulen Ludwigshafen | 25 | 29:21 |
9 | TV 05/07 Hüttenberg | 27 | 27:27 |
10 | TuSEM Essen | 24 | 25:23 |
11 | TV Großwallstadt | 26 | 24:28 |
12 | HC Elbflorenz 2006 | 26 | 22:30 |
13 | HSC 2000 Coburg | 26 | 21:31 |
14 | VfL Lübeck-Schwartau | 26 | 20:32 |
15 | TSV Bayer Dormagen | 27 | 20:34 |
16 | VfL Eintracht Hagen | 25 | 18:32 |
17 | HC Motor Zaporizhzhia | 24 | 17:31 |
18 | HSG Konstanz | 26 | 16:36 |
19 | HC Empor Rostock | 25 | 12:38 |
20 | Wölfe Würzburg | 24 | 8:40 |
Teampartner
[one_third_last]