<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS N-Lübbecke - Toyota-Handball-Bundesliga - powered by www.twotypes.de &#187; TuS-Team</title>
	<atom:link href="http://www.tus-n-luebbecke.de/category/tus-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tus-n-luebbecke.de</link>
	<description>Webseiten TuS N-Lübbecke</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nikola Blazicko</title>
		<link>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nikola-blazicko/</link>
		<comments>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nikola-blazicko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotypes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikola Blazicko]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[TuS-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-n-luebbecke.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Name: Nikola Blazicko Rückennummer: 1 Position: Tor Geburtstag/-ort: 13.09.1977/Rijeka, Kroatien Sternzeichen: Jungfrau Spitzname: Blaz Größe/Gewicht: 1,88m/94 Kg Familienstand: verheiratet Hobbies: Gitarre spielen Lebensmotto: niemals aufgeben Länderspiele: 36 CRO frühere Vereine: Rijeka, Split, Zagreb, Paris Handball größte Erfolge: Vize-Weltmeister, Kroatischer Meister 2005 + 2006, Kroatischer Pokalsieger 2005 + 2006, Französischer Pokalsieger 2007 beim TuS seit: 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2009/08/blazicko-tus-n-luebbecke1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5162" title="blazicko-tus-n-luebbecke" src="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2009/08/blazicko-tus-n-luebbecke1.png" alt="" width="540" height="195" /></a></p>
<p>Name: Nikola Blazicko</p>
<p>Rückennummer: 1</p>
<p>Position: Tor</p>
<p>Geburtstag/-ort: 13.09.1977/Rijeka, Kroatien</p>
<p>Sternzeichen: Jungfrau</p>
<p>Spitzname: Blaz</p>
<p>Größe/Gewicht: 1,88m/94 Kg</p>
<p>Familienstand: verheiratet</p>
<p>Hobbies: Gitarre spielen</p>
<p>Lebensmotto: niemals aufgeben</p>
<p>Länderspiele: 36 CRO</p>
<p>frühere Vereine: Rijeka, Split, Zagreb, Paris Handball</p>
<p>größte Erfolge: Vize-Weltmeister, Kroatischer Meister 2005 + 2006, Kroatischer Pokalsieger 2005 + 2006, Französischer Pokalsieger 2007</p>
<p>beim TuS seit: 2007</p>
<p>Vertrag bis: 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nikola-blazicko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicky Verjans</title>
		<link>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nicolaas-verjans/</link>
		<comments>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nicolaas-verjans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotypes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolaas Verjans]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[TuS-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-n-luebbecke.de/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Name: Nicolaas Verjans Rückennummer: 2 Position: Rechtsaußen Geburtstag: 27.08.1987/Heerlen, Niederlande Sternzeichen: Jungfrau Größe/Gewicht: 1,86 m/85 Kg Familienstand: ledig, 1 Kind Hobbies: Computer, Filme Länderspiele: 44 NED frühere Vereine: BFC Beek, HSG Nordhorn-Lingen größte Erfolge: EHF-Pokalsieger 2008, Final Four Teilnahme 2008 beim TuS seit: 2010 Vertrag bis: 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/07/verjans-tus-n-luebbecke.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5144" title="verjans-tus-n-luebbecke" src="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/07/verjans-tus-n-luebbecke.png" alt="" width="540" height="195" /></a></p>
<p>Name: Nicolaas Verjans</p>
<p>Rückennummer: 2</p>
<p>Position: Rechtsaußen</p>
<p>Geburtstag: 27.08.1987/Heerlen, Niederlande</p>
<p>Sternzeichen: Jungfrau</p>
<p>Größe/Gewicht: 1,86 m/85 Kg</p>
<p>Familienstand: ledig, 1 Kind</p>
<p>Hobbies: Computer, Filme</p>
<p>Länderspiele: 44 NED</p>
<p>frühere Vereine: BFC Beek, HSG Nordhorn-Lingen</p>
<p>größte Erfolge: EHF-Pokalsieger 2008, Final Four Teilnahme 2008</p>
<p>beim TuS seit: 2010</p>
<p>Vertrag bis: 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/nicolaas-verjans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Gustafsson</title>
		<link>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/mattias-gustafsson/</link>
		<comments>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/mattias-gustafsson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotypes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mattias Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[TuS-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-n-luebbecke.de/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Name: Mattias Oskar Gustafsson Rückennummer: 3 Position: Kreis Geburtstag: 11.07.1978/Äkersberga, Schweden Sternzeichen: Krebs Spitzname: Matte/Gus Größe/Gewicht: 1,93 m/104 Kg Familienstand: verheiratet, 2 Kinder Hobbies: Angeln Länderspiele: 85 SWE frühere Vereine: Äkersberga HK (SWE), Polisen (SWE), Viking Stavanger, IFK Skövde, FC Kopenhagen, Aab Handbold größte Erfolge: Dänischer Meister 2008 und 2010, Norwegischer Pokalsieger 2000, Europameister mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/07/gustafsson-tus-n-luebbecke.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5148" title="gustafsson-tus-n-luebbecke" src="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/07/gustafsson-tus-n-luebbecke.png" alt="" width="540" height="195" /></a></p>
<p>Name: Mattias Oskar Gustafsson</p>
<p>Rückennummer: 3</p>
<p>Position: Kreis</p>
<p>Geburtstag: 11.07.1978/Äkersberga, Schweden</p>
<p>Sternzeichen: Krebs</p>
<p>Spitzname: Matte/Gus</p>
<p>Größe/Gewicht: 1,93 m/104 Kg</p>
<p>Familienstand: verheiratet, 2 Kinder</p>
<p>Hobbies: Angeln</p>
<p>Länderspiele: 85 SWE</p>
<p>frühere Vereine: Äkersberga HK (SWE), Polisen (SWE), Viking Stavanger, IFK Skövde, FC Kopenhagen, Aab Handbold</p>
<p>größte Erfolge: Dänischer Meister 2008 und 2010, Norwegischer Pokalsieger 2000, Europameister mit den Junioren</p>
<p>beim TuS seit: 2010</p>
<p>Vertrag bis: 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/mattias-gustafsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Løke</title>
		<link>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/frank-l%c3%b8ke/</link>
		<comments>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/frank-l%c3%b8ke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotypes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank Løke]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-n-luebbecke.de/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Name: Frank Løke Rückennummer: 5 Position: Kreis Geburtsdatum/-ort: 06.02.1980/Sandefjord, Norwegen Sternzeichen: Wassermann Größe/Gewicht: 1,93m/103 Kg Familienstand: verheiratet, 1 Tochter Länderspiele: 186 NOR frühere Vereine: IL Runar Sandefjord, SV Post Schwerin, FCK Handbold, Grasshopper-Club Zürich, Amicitia Zürich, RK Zagreb größte Erfolge: Schweizer Meister 2008 und 2009, Schweizer Pokalsieger 2009 beim TuS seit: 2010 Vertrag bis: 2014]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/03/loke-tus-n-luebbecke1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5153" title="loke-tus-n-luebbecke" src="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2010/03/loke-tus-n-luebbecke1.png" alt="" width="540" height="195" /></a></p>
<p>Name: Frank Løke</p>
<p>Rückennummer: 5</p>
<p>Position: Kreis</p>
<p>Geburtsdatum/-ort: 06.02.1980/Sandefjord, Norwegen</p>
<p>Sternzeichen: Wassermann</p>
<p>Größe/Gewicht: 1,93m/103 Kg</p>
<p>Familienstand: verheiratet, 1 Tochter</p>
<p>Länderspiele: 186 NOR</p>
<p>frühere Vereine: IL Runar Sandefjord, SV Post Schwerin, FCK Handbold, Grasshopper-Club Zürich, Amicitia Zürich, RK Zagreb</p>
<p>größte Erfolge: Schweizer Meister 2008 und 2009, Schweizer Pokalsieger 2009</p>
<p>beim TuS seit: 2010</p>
<p>Vertrag bis: 2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/frank-l%c3%b8ke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drago Vukovic</title>
		<link>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/drago-vukovic/</link>
		<comments>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/drago-vukovic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotypes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drago Vukovic]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[TuS-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-n-luebbecke.de/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Name: Drago Vukovic Rückennumer: 6 Position: Rückraum Mitte Geburtstag/-ort: 03.08.1983/Split, Kroatien Sternzeichen: Löwe Größe/Gewicht: 1,94 m/90 Kg Familienstand: verheiratet, 1 Kind Hobbies: Fußball Länderspiele: 142 CRO frühere Vereine: RK Split, RK  Zagreb, RK Gorenje Velenje, VfL Gummersbach Erfolge: Olympiasieger 2004, Vize-Weltmeister 2005, Vize-Europameister 2009 und 2010, EHF-Pokalsieger 2009, Europapokalsieger der Pokalsieger 2010 und 2011 beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2011/07/vukovic-tus-n-luebbecke.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5140" title="vukovic-tus-n-luebbecke" src="http://www.tus-n-luebbecke.de/wp-content/uploads/2011/07/vukovic-tus-n-luebbecke.png" alt="" width="540" height="195" /></a></p>
<p>Name: Drago Vukovic</p>
<p>Rückennumer: 6</p>
<p>Position: Rückraum Mitte</p>
<p>Geburtstag/-ort: 03.08.1983/Split, Kroatien</p>
<p>Sternzeichen: Löwe</p>
<p>Größe/Gewicht: 1,94 m/90 Kg</p>
<p>Familienstand: verheiratet, 1 Kind</p>
<p>Hobbies: Fußball</p>
<p>Länderspiele: 142 CRO</p>
<p>frühere Vereine: RK Split, RK  Zagreb, RK Gorenje Velenje, VfL Gummersbach</p>
<p>Erfolge: Olympiasieger 2004, Vize-Weltmeister 2005, Vize-Europameister 2009 und 2010, EHF-Pokalsieger 2009, Europapokalsieger der Pokalsieger 2010 und 2011</p>
<p>beim TuS seit: 2011</p>
<p>Vertrag bis: 2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-n-luebbecke.de/2011/07/drago-vukovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

