Die Daten der Tabelle werden direkt aus dem SIS Ergebnisdienst generiert.
| Platz | Verein | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 31 | 31 | 0 | 0 | 1006:732 (274) | 62:0 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 32 | 26 | 1 | 5 | 994:855 (139) | 53:11 |
| 3 | Füchse Berlin | 31 | 23 | 2 | 6 | 926:804 (122) | 48:14 |
| 4 | HSV Hamburg | 32 | 23 | 1 | 8 | 989:881 (108) | 47:17 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 21 | 2 | 9 | 982:899 (83) | 44:20 |
| 6 | SC Magdeburg | 33 | 19 | 1 | 13 | 956:908 (48) | 39:27 |
| 7 | TBV Lemgo | 32 | 16 | 4 | 12 | 931:920 (11) | 36:28 |
| 8 | Frisch Auf Göppingen | 32 | 15 | 2 | 15 | 844:856 (-12) | 32:32 |
| 9 | MT Melsungen | 32 | 12 | 5 | 15 | 891:931 (-40) | 29:35 |
| 10 | VfL Gummersbach | 31 | 12 | 3 | 16 | 918:979 (-61) | 27:35 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 31 | 12 | 2 | 17 | 854:867 (-13) | 26:36 |
| 12 | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 887:942 (-55) | 24:38 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 10 | 2 | 19 | 781:861 (-80) | 22:40 |
| 14 | TV Großwallstadt | 31 | 10 | 2 | 19 | 769:852 (-83) | 22:40 |
| 15 | HSG Wetzlar | 31 | 8 | 3 | 20 | 774:815 (-41) | 19:43 |
| 16 | TV 05/07 Hüttenberg | 31 | 6 | 5 | 20 | 805:916 (-111) | 17:45 |
| 17 | Bergischer HC | 31 | 7 | 1 | 23 | 843:952 (-109) | 15:47 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 31 | 2 | 0 | 29 | 798:978 (-180) | 4:58 |
29. August 2011
Comments Off