Die Spielpaarungen werden direkt aus den Daten des SIS generiert.
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011 | 20:15 | HSV Hamburg | TuS N-Lübbecke | 28:22 | 2:0 |
| 10.09.2011 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | SC Magdeburg | 26:33 | 0:2 |
| 17.09.2011 | 19:00 | TBV Lemgo | TuS N-Lübbecke | 27:25 | 2:0 |
| 20.09.2011 | 19:30 | Grünheider SV | TuS N-Lübbecke | 18:43 | 0:2 |
| 24.09.2011 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | Frisch Auf Göppingen | 31:27 | 2:0 |
| 01.10.2011 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | Eintracht Hildesheim | 33:27 | 2:0 |
| 05.10.2011 | 20:15 | Füchse Berlin | TuS N-Lübbecke | 33:26 | 2:0 |
| 15.10.2011 | 15:00 | TuS N-Lübbecke | VfL Gummersbach | 40:25 | 2:0 |
| 22.10.2011 | 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | TuS N-Lübbecke | 33:28 | 2:0 |
| 26.10.2011 | 19:30 | HSG Düsseldorf | TuS N-Lübbecke | 32:34 | 0:2 |
| 29.10.2011 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | TV 05/07 Hüttenberg | 35:28 | 2:0 |
| 09.11.2011 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | THW Kiel | 22:32 | 0:2 |
| 11.11.2011 | 19:30 | Bergischer HC | TuS N-Lübbecke | 30:31 | 0:2 |
| 19.11.2011 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | Rhein-Neckar Löwen | 32:31 | 2:0 |
| 27.11.2011 | 17:30 | HBW Balingen-Weilstetten | TuS N-Lübbecke | 25:24 | 2:0 |
| 03.12.2011 | 18:15 | TuS N-Lübbecke | TV Großwallstadt | 32:27 | 2:0 |
| 07.12.2011 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | HSV Hamburg | 32:31 | 2:0 |
| 11.12.2011 | 17:30 | HSG Wetzlar | TuS N-Lübbecke | 24:28 | 0:2 |
| 13.12.2011 | 19:30 | SG Leutershausen | TuS N-Lübbecke | 26:33 | 0:0 |
| 21.12.2011 | 20:15 | MT Melsungen | TuS N-Lübbecke | 24:24 | 1:1 |
| 27.12.2011 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | TSV Hannover-Burgdorf | 26:30 | 0:2 |
| 08.02.2012 | 20:15 | SC Magdeburg | TuS N-Lübbecke | 28:25 | 2:0 |
| 18.02.2012 | 15:00 | TuS N-Lübbecke | TBV Lemgo | 25:29 | 0:2 |
| 25.02.2012 | 15:00 | Frisch Auf Göppingen | TuS N-Lübbecke | 27:25 | 2:0 |
| 28.02.2012 | 20:00 | TuS N-Lübbecke | VfL Gummersbach | 28:25 | 2:0 |
| 04.03.2012 | 17:30 | Eintracht Hildesheim | TuS N-Lübbecke | 25:31 | 0:2 |
| 06.03.2012 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | Füchse Berlin | 24:31 | 0:2 |
| 10.03.2012 | 19:00 | VfL Gummersbach | TuS N-Lübbecke | 31:30 | 2:0 |
| 21.03.2012 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | SG Flensburg-Handewitt | 21:25 | 0:2 |
| 24.03.2012 | 20:15 | TV 05/07 Hüttenberg | TuS N-Lübbecke | 32:27 | 2:0 |
| 11.04.2012 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | Bergischer HC | 26:20 | 2:0 |
| 14.04.2012 | 19:00 | Rhein-Neckar Löwen | TuS N-Lübbecke | 30:24 | 2:0 |
| 21.04.2012 | 20:15 | TuS N-Lübbecke | HBW Balingen-Weilstetten | 30:21 | 2:0 |
| 27.04.2012 | 19:45 | TV Großwallstadt | TuS N-Lübbecke | 28:24 | 2:0 |
| 05.05.2012 | 18:00 | SG Flensburg-Handewitt | TuS N-Lübbecke | 29:24 | 2:0 |
| 12.05.2012 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | HSG Wetzlar | 25:25 | 1:1 |
| 20.05.2012 | 17:30 | THW Kiel | TuS N-Lübbecke | 0:0 | 0:0 |
| 26.05.2012 | 19:00 | TuS N-Lübbecke | MT Melsungen | 0:0 | 0:0 |
| 02.06.2012 | 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | TuS N-Lübbecke | 0:0 | 0:0 |
29. August 2011
Comments Off
Die Daten der Tabelle werden direkt aus dem SIS Ergebnisdienst generiert.
| Platz | Verein | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 31 | 31 | 0 | 0 | 1006:732 (274) | 62:0 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 32 | 26 | 1 | 5 | 994:855 (139) | 53:11 |
| 3 | Füchse Berlin | 31 | 23 | 2 | 6 | 926:804 (122) | 48:14 |
| 4 | HSV Hamburg | 32 | 23 | 1 | 8 | 989:881 (108) | 47:17 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 32 | 21 | 2 | 9 | 982:899 (83) | 44:20 |
| 6 | SC Magdeburg | 33 | 19 | 1 | 13 | 956:908 (48) | 39:27 |
| 7 | TBV Lemgo | 32 | 16 | 4 | 12 | 931:920 (11) | 36:28 |
| 8 | Frisch Auf Göppingen | 32 | 15 | 2 | 15 | 844:856 (-12) | 32:32 |
| 9 | MT Melsungen | 32 | 12 | 5 | 15 | 891:931 (-40) | 29:35 |
| 10 | VfL Gummersbach | 31 | 12 | 3 | 16 | 918:979 (-61) | 27:35 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 31 | 12 | 2 | 17 | 854:867 (-13) | 26:36 |
| 12 | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 887:942 (-55) | 24:38 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 10 | 2 | 19 | 781:861 (-80) | 22:40 |
| 14 | TV Großwallstadt | 31 | 10 | 2 | 19 | 769:852 (-83) | 22:40 |
| 15 | HSG Wetzlar | 31 | 8 | 3 | 20 | 774:815 (-41) | 19:43 |
| 16 | TV 05/07 Hüttenberg | 31 | 6 | 5 | 20 | 805:916 (-111) | 17:45 |
| 17 | Bergischer HC | 31 | 7 | 1 | 23 | 843:952 (-109) | 15:47 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 31 | 2 | 0 | 29 | 798:978 (-180) | 4:58 |
15. August 2011
Comments Off
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
—
Mannschaft/Kader: Hier
Zur Homepage: HIER
3. September 2009
Comments Off
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
—
Zur Homepage: HIER
29. August 2011
Comments Off