Die Daten der Tabelle werden direkt aus dem SIS Ergebnisdienst generiert.
| Platz | Verein | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 18 | 18 | 0 | 0 | 572:423 (149) | 36:0 |
| 2 | Füchse Berlin | 18 | 15 | 1 | 2 | 538:469 (69) | 31:5 |
| 3 | HSV Hamburg | 18 | 14 | 0 | 4 | 561:482 (79) | 28:8 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 14 | 0 | 4 | 550:490 (60) | 28:8 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 12 | 1 | 5 | 557:503 (54) | 25:11 |
| 6 | SC Magdeburg | 18 | 11 | 0 | 7 | 541:509 (32) | 22:14 |
| 7 | TBV Lemgo | 18 | 10 | 0 | 8 | 518:520 (-2) | 20:16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 18 | 9 | 1 | 8 | 517:515 (2) | 19:17 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 18 | 8 | 0 | 10 | 479:491 (-12) | 16:20 |
| 10 | TV Großwallstadt | 18 | 7 | 1 | 10 | 469:494 (-25) | 15:21 |
| 11 | HBW Balingen-Weilstetten | 18 | 7 | 1 | 10 | 449:496 (-47) | 15:21 |
| 12 | HSG Wetzlar | 18 | 6 | 2 | 10 | 486:504 (-18) | 14:22 |
| 13 | MT Melsungen | 18 | 5 | 4 | 9 | 512:534 (-22) | 14:22 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 533:561 (-28) | 14:22 |
| 15 | Bergischer HC | 18 | 5 | 0 | 13 | 514:562 (-48) | 10:26 |
| 16 | VfL Gummersbach | 18 | 3 | 2 | 13 | 515:592 (-77) | 8:28 |
| 17 | TV 05/07 Hüttenberg | 18 | 3 | 1 | 14 | 468:547 (-79) | 7:29 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 18 | 1 | 0 | 17 | 475:562 (-87) | 2:34 |
29. August 2011
Comments Off